CBA 04-01 19:35 浙江 VS 北京

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播浙江VS北京直播
浙江 浙江
CBA直播
0  :   0
04-01 19:35
北京 北京

【赛事名称】浙江VS北京

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-04-01 19:35

北京时间2026-04-01 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江迎战北京。【浙江vs北京直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江vs北京直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江近期赛程、北京近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
浙江 浙江 0 0 0 0 0 0
北京 北京 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-25 浙江 75 : 88 北京 -13 163
CBA 2026-04-01 北京 0 : 0 浙江 0 0

两队近 2 场交锋,浙江0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

浙江 浙江近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 浙江 95 : 102 天津 -7 197
CBA 2026-03-14 广厦 86 : 89 浙江 -3 175
CBA 2026-03-16 浙江 96 : 83 山东 13 179
CBA 2026-03-18 浙江 95 : 101 同曦 -6 196
CBA 2026-03-21 吉林 73 : 98 浙江 -25 171
CBA 2026-03-23 浙江 90 : 98 北控 -8 188
CBA 2026-03-25 浙江 75 : 88 北京 -13 163
CBA 2026-03-28 浙江 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-03-30 广州 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-01 北京 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-03 辽宁 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-05 福建 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-09 浙江 0 : 0 江苏 0 0
CBA 2026-04-11 山东 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-13 浙江 0 : 0 福建 0 0
CBA 2026-04-16 浙江 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-18 浙江 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-20 天津 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-24 浙江 0 : 0 四川 0 0

两队近 19 场交锋,浙江3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%

北京 北京近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川 55 : 88 北京 -33 143
CBA 2026-03-14 北京 98 : 85 广州 13 183
CBA 2026-03-16 天津 75 : 88 北京 -13 163
CBA 2026-03-19 北京 104 : 109 福建 -5 213
CBA 2026-03-21 北京 93 : 83 辽宁 10 176
CBA 2026-03-23 北京 86 : 88 吉林 -2 174
CBA 2026-03-25 浙江 75 : 88 北京 -13 163
CBA 2026-03-27 北京 0 : 0 广东 0 0
CBA 2026-03-30 北京 0 : 0 同曦 0 0
CBA 2026-04-01 北京 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-03 广州 0 : 0 北京 0 0
CBA 2026-04-06 同曦 0 : 0 北京 0 0
CBA 2026-04-08 北京 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-04-10 北京 0 : 0 北控 0 0
CBA 2026-04-12 上海 0 : 0 北京 0 0
CBA 2026-04-14 青岛 0 : 0 北京 0 0
CBA 2026-04-17 北京 0 : 0 山东 0 0
CBA 2026-04-19 北京 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-04-24 吉林 0 : 0 北京 0 0

两队近 19 场交锋,浙江5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

联赛积分

  • 浙江 浙江近期排名[CBA排名第8]

    排名 胜率
    29 16 0 13 8 55%
  • 北京 北京近期排名[CBA排名第6]

    排名 胜率
    29 18 0 11 6 62%

友情链接

网站地图  页面更新时间: