河谷公牛
【赛事名称】河谷公牛VS北方莫蒂隆人
【联赛名称】哥伦甲
【开赛时间】2026-04-30 09:00
北京时间2026-04-30 09:00,哥伦甲的一场精彩对决即将上演——河谷公牛迎战北方莫蒂隆人。【河谷公牛vs北方莫蒂隆人直播】将准时免费在线放出,对于热爱哥伦甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河谷公牛vs北方莫蒂隆人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河谷公牛近期赛程、北方莫蒂隆人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哥伦甲比赛直播、哥伦甲回放、哥伦甲集锦、哥伦甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
河谷公牛
|
19 | 31 | 23 | 13 | 0 | 86 | 胜 |
北方莫蒂隆人
|
20 | 7 | 9 | 20 | 0 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 84 : 87 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 66 : 88 | 尤文图德 | 负 | -22 | 输 | 154 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 尤文图德 | 67 : 72 | 雅典AEK | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,河谷公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河谷公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴群岛 | 37 : 94 | 河谷公牛 | 胜 | -57 | 赢 | 131 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴群岛 | 47 : 73 | 河谷公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 84 : 76 | 派萨人 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 92 : 67 | 派萨人 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 56 : 86 | 河谷公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,河谷公牛胜 9 场,负 5 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
北方莫蒂隆人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 北方莫蒂隆人 | 84 : 80 | 乔科马隆人 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 80 | 乔科马隆人 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 82 : 67 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 91 | 派萨人 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 北方莫蒂隆人 | 78 : 81 | 派萨人 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 56 : 86 | 河谷公牛 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,河谷公牛胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
河谷公牛近期排名
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
北方莫蒂隆人近期排名
[哥伦甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |