河谷公牛
【赛事名称】河谷公牛VS博戈塔海盗
【联赛名称】哥伦甲
【开赛时间】2026-05-10 06:00
北京时间2026-05-10 06:00,哥伦甲的一场精彩对决即将上演——河谷公牛迎战博戈塔海盗。【河谷公牛vs博戈塔海盗直播】将准时免费在线放出,对于热爱哥伦甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河谷公牛vs博戈塔海盗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河谷公牛近期赛程、博戈塔海盗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哥伦甲比赛直播、哥伦甲回放、哥伦甲集锦、哥伦甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
河谷公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
博戈塔海盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-09 | 斯托克顿国王 | 107 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 104 | 斯托克顿国王 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 2 场交锋,河谷公牛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
河谷公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴群岛 | 37 : 94 | 河谷公牛 | 胜 | -57 | 赢 | 131 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴群岛 | 47 : 73 | 河谷公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 120 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 84 : 76 | 派萨人 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 92 : 67 | 派萨人 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 56 : 86 | 河谷公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 河谷公牛 | 36 : 46 | 乔科马隆人 | 负 | -10 | 输 | 82 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 河谷公牛 | 79 : 58 | 乔科马隆人 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,河谷公牛胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
博戈塔海盗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 博戈塔海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 82 : 67 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 55 : 69 | 乔科马隆人 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 72 : 83 | 乔科马隆人 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 71 : 85 | 博戈塔海盗 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 79 : 94 | 博戈塔海盗 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴群岛 | 71 : 106 | 博戈塔海盗 | 胜 | -35 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴群岛 | 47 : 91 | 博戈塔海盗 | 胜 | -44 | 赢 | 138 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 93 : 89 | 派萨人 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 派萨人 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,河谷公牛胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
河谷公牛近期排名
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
博戈塔海盗近期排名
[哥伦甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |